Τεκμήριο
    
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
    
http://hdl.handle.net/11636/467| Τίτλος: | Γεωργίτσα | 
| Εναλλακτικός τίτλος: | Γιωργίτσα | 
| Εξειδίκευση τύπου: | Παραδοσιακό | 
| Γλώσσα: | Ελληνικά | 
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη", Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής  | 
| Άδεια Χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση ![]()  | 
| Περιγραφή: | Προτεινόμενη ηχογράφηση: «Μικρασιάτικα τραγούδια 1», Δόμνα Σαμίου (1984/1994). Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Καρσιλαμάς 9/8.  | 
| Λέξεις κλειδιά: | αγάπη Γεωργίτσα δικοί ξένοι Γιούλα αγκάλες γιασεμί κορμί χέρια έρωτας  | 
| Εκπαιδευτικό επίπεδο: | Μουσικό Γυμνάσιο  Α' Γυμνασίου Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου Α' Λυκείου Β' Λυκείου Γ' Λυκείου Γενικό Μουσικό Λύκειο Μαθητικές χορωδίες και ορχήστρες  | 
| Τόπος δημιουργίας: | Μικρά Ασία | 
| Τονικότητα: | Τροπικό | 
| Μουσικό μέτρο: | 9/8 (εννέα όγδοα) | 
| Αριθμός φωνών: | Μονόφωνο | 
| Πρώτες λέξεις: | Εγώ 'λεγα να σ' αγαπώ, Γεωργίτσα μου | 
| Φωνητική έκταση: | Οκτάβα | 
| Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: | Κλίμα χαράς και ψυχαγωγίας. Αίσθημα ομαδικότητας. Επικοινωνία. Ανάπτυξη συγκέντρωσης και προσοχής.  | 
| Μουσικοί στόχοι: | Μέτρο 9/8 (2+2+2+3). Δέκατα-έκτα. Μελωδικά σχήματα δεκάτων-έκτων ως μελίσματα που συναντιούνται συχνά σε δημοτικά τραγούδια. Μουσική ανάγνωση και γραφή. Μουσική και χορός. Ενεργητική ακρόαση. Σύμβολα επανάληψης. Ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης.  | 
| Ιδέες διδασκαλίας: | Εκμάθηση του τραγουδιού με το αυτί. Εξοικείωση με τα μικτά μέτρα, εμπειρικά και θεωρητικά (τονισμοί, υποδιαιρέσεις). Ρυθμικό dictée με μοτίβα σε μέτρο 9/8. Παρατήρηση των συμβόλων της επανάληψης στην παρτιτούρα και της ανάπτυξης της μελωδίας με ταυτόχρονη ακρόαση.||Ενορχήστρωση του τραγουδιού με ρυθμικά και μελωδικό όργανα.||Ελεύθερη χορευτική απόδοση του τραγουδιού, σε ζευγάρια σε αντικρυστή θέση. Εκμάθηση του χορού καρσιλαμά (καρσί=απέναντι) και ταυτόχρονη εκτέλεση χορού και τραγουδιού.||Ακουστική διάκριση του εννιάσημου μέτρου μέσα από ακροάσεις τραγουδιών.  | 
| Διαθεματικές έννοιες: | Συμμετρία (στη μουσική, στο χορό, στα εικαστικά, στον ποιητικό λόγο, στη φύση) | 
| Σχετιζόμενα μαθήματα: | Μαθηματικά  Φυσική αγωγή  | 
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Τα τραγούδια | 
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Description | Μέγεθος | Τύπος αρχείου | |
|---|---|---|---|---|
| Georgitsa.xml | Αρχείο .xml | 47.21 kB | XML | Δείτε/Ανοίξτε | 
| Georgitsa.mus | Αρχείο Finale | 45.85 kB | Unknown | Δείτε/Ανοίξτε | 
| Georgitsa.pdf | Αρχείο .pdf | 630.76 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 
| Georgitsa.pdf | Αρχείο .pdf | 37.36 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 
| Georgitsa.mscz | Αρχείο Musescore | 19.93 kB | Unknown | Δείτε/Ανοίξτε | 
| Georgitsa.mp3 | Αρχείο ήχου | 548.45 kB | Unknown | Δείτε/Ανοίξτε | 


